Skýrsla formanns
Árið 2025 einkenndist af uppbyggingu á innviðum félagsins og aðstöðu. Núverandi aðalstjórn og skrifstofa héldu áfram að byggja upp og straumlínulaga stafræna innviði félagsins til að efla þjónustu við deildir og sjálfboðaliða. Sameiginleg gagnasvæði voru tekin í notkun, bókhald, áætlanagerð og reikningaskil einfölduð og samtöl og samvinna milli skrifstofu og deilda styrkt enn frekar.
Aðalstjórn réðst í umfangsmikið verkefni í samstarfi við Birnu Kristínu Jónsdóttur og Thelmu Dögg Grétarsdóttur sem ber yfirskriftina Fyrir Aftureldingu. Verkefnið er byggt upp í kringum vinnustofur með iðkendum, þjálfurum og forráðamönnum með það fyrir augum að þróa og innleiða sameiginleg gildi, efla jákvæða menningu og safna um leið gögnum um upplifun þessara hópa af starfsemi félagsins.
Áfram hélt íþróttafólk Aftureldingar að ná frábærum árangri. Rúmlega 40 iðkendur hlutu viðurkenningu fyrir þátttöku í landsliðsverkefnum í sínum greinum og rúmlega 20 iðkendur í viðbót fyrir þátttöku í hæfileikamótun sérsambanda. Einar Baldvin Baldvinsson, handknattleiksmaður, og Rut Ragnarsdóttir, blakkona, voru kjörin íþróttafólk Aftureldingar.
Á starfsárinu 2025 tóku tæplega 3.800 virkir iðkendur (iðkanir) á öllum aldri þátt í starfi félagsins, og yfir 200 þjálfar. Að ógleymdum öllum okkar frábæru sjálfboðaliðum sem vinna ómetanlegt starf alla daga innan deilda félagsins.

Félagsmenn Aftureldingar
| Deild | Fjöldi | Hlutfall | KK | KVK | KK hlutfall | KVK hlutfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knattspyrnudeild | 838 | 22,1 % | 537 | 301 | 64,1 % | 35,9 % |
| Fimleikadeild | 798 | 21,0 % | 249 | 540 | 31,2 % | 67,7 % |
| Handknattleiksdeild | 371 | 9,8 % | 256 | 115 | 69,0 % | 31,0 % |
| Sumarnámskeið | 350 | 9,2 % | 192 | 158 | 54,9 % | 45,1 % |
| Liverpool skólinn | 291 | 7,7 % | 253 | 38 | 86,9 % | 13,1 % |
| Íþróttaskóli | 215 | 5,7 % | 135 | 80 | 62,8 % | 37,2 % |
| Blakdeild | 196 | 5,2 % | 56 | 140 | 28,6 % | 71,4 % |
| Körfuknattleiksdeild | 188 | 5,0 % | 172 | 15 | 91,5 % | 8,0 % |
| Badmintondeild | 147 | 3,9 % | 87 | 60 | 59,2 % | 40,8 % |
| Frjálsíþróttadeild | 105 | 2,8 % | 50 | 55 | 47,6 % | 52,4 % |
| Sunddeild | 96 | 2,5 % | 44 | 52 | 45,8 % | 54,2 % |
| Taekwondodeild | 88 | 2,3 % | 62 | 26 | 70,5 % | 29,5 % |
| Karatedeild | 64 | 1,7 % | 47 | 17 | 73,4 % | 26,6 % |
| Hjóladeild | 43 | 1,1 % | 39 | 4 | 90,7 % | 9,3 % |
| Íþróttir fyrir alla | 3 | 0,1 % | 2 | 1 | 66,7 % | 33,3 % |

